Classificação
Canguru Matemático sem Fronteiras 2017
Escola Básica de Gavião
Categoria Escolar (5º e 6º ano):
Ano/Turma | NOME | Posição |
6ºA | Gonçalo Luís da Silva Alves | 1ª |
5ºA | Lucas Grilo Chambel | 2ª |
5ºB | Leonardo Martins Heitor | 3ª |
Categoria Benjamim (7º e 8º ano):
Ano/Turma | NOME | Posição |
7ºA | Miguel Costa Dias | 1ª |
7ºA | Tomás Martins Boialvo | 2ª |
7ºB | Margarida Catita Delgado | 3ª |
8ºA | Mariana Alexandre | 4ª |
7ºB | Tomás Miguel Pereira | 5ª |
7ºA | Filipe Silvestre | 6ª |
8ºA | Francisco Alves | 7ª |
8ºA | Ema Sofia Barrento Lourenço | 8ª |
7ºC | Vera Lúcia Gaspar Batista | 9ª |
8ºA | João Pedro Calado | 10ª |
Categoria Cadete (9º ano):
Ano/Turma | NOME | Posição |
9ºB | Eduardo dos Santos Paulo | 1ª |
9ºB | Marta Isabel Nunes de Oliveira | 2ª |
9ºA | Bruno Facundo | 3ª |
9ºA | Marco André Marques Reis | 4ª |
Aguardamos o posicionamento dos alunos a nível nacional depois de 15 de maio 2017 em:
Deixe uma resposta